http://archive.is/qC5OD
fonte: indexmundi.com
vediamola con alcune delle nazioni indicate dal cretino:
Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielorussia | 13,96 | 13,97 | 13,99 | 14,05 | 14,1 | 14,15 | 14,02 | 13,98 | 13,92 | 13,86 | 13,81 | 13,77 | 13,73 | 13,68 | 13,51 |
Congo | 16,35 | 16,22 | 16,1 | 14,2 | 14,49 | 14,82 | 12,93 | 12,59 | 12,28 | 12,01 | 11,75 | 11,49 | 11,25 | 11,03 | 10,17 |
Francia | 9,14 | 9,09 | 9,04 | 9,05 | 9,06 | 9,08 | 9,14 | 8,55 | 8,48 | 8,56 | 8,65 | 8,76 | 8,85 | 8,96 | 9,06 |
Germania | 10,49 | 10,42 | 10,36 | 10,34 | 10,44 | 10,55 | 10,62 | 10,71 | 10,8 | 10,9 | 11 | 10,92 | 11,04 | 11,17 | 11,29 |
Gran Bretagna | 10,38 | 10,35 | 10,3 | 10,21 | 10,19 | 10,18 | 10,13 | 10,09 | 10,05 | 10,02 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,34 |
Provate anche voi e confrontate i risultati dello sterminio globale tra il 2000 e il 2014.
Niente male eh?
E gia' che ci siamo guardiamo anche la speranza di vita alla nascita.
Ad esempio
Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 78,76 | 78,9 | 79,05 | 79,28 | 79,44 | 79,6 | 79,73 | 80,59 | 80,87 | 80,98 | 81,09 | 81,19 | 81,46 | 81,56 | 81,66 |
Germania | 77,44 | 77,61 | 77,78 | 78,42 | 78,54 | 78,65 | 78,8 | 78,95 | 79,1 | 79,26 | 79,41 | 80,07 | 80,19 | 80,32 | 80,44 |
Italia | 79,03 | 79,14 | 79,25 | 79,4 | 79,54 | 79,68 | 79,81 | 79,94 | 80,07 | 80,2 | 80,33 | 81,77 | 81,86 | 81,95 | 82,03 |
e' sempre imbarazzante vedere come il cretino (a quasi 55 anni) riesca a dire cazzate e a smentirsi da solo in neanche 40 righe...